Giza
171 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (171)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Diversion of the Nahia Drain – KerdasaKerdasa · Nahia Canal | Giza | 2022-01-01 | 7.86 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | Diversion of the Nahia Drain - Kerdasa | Details |
| 82 | Al-Qata School – Manshiyat Al-QanaterManshiyat Al-Qanater · City of Manshiyat Al-Qanater | Giza | 2022-01-01 | 0.26 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Seizure of Al-Qata School - Manshiyat Al-Qanater | Details |
| 83 | White Road Development – Ausim and KerdasaAusim · Al-Mu'tamadiyah, Birkat Al-Khayyam and Abu Rawash in Ausim, Nahya and Bani Magdoul in Kerdasa | Giza | 2022-01-01 | 33.00 feddan | 4,800 people1,200 families | Roads and Bridges | White Road Development - Ausim and Kerdasa | Details |
| 84 | Imbaba School – ImbabaImbaba · North Imbaba | Giza | 2022-01-01 | 0.33 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Seizure of Imbaba School - Imbaba | Details |
| 85 | Development of the 6th of October Road – Abu NomrosAbu Nomros · 6th of October Road and Center Street | Giza | 2022-01-01 | 27.00 feddan | 1,080 people270 families | Roads and Bridges | Development of the 6th of October Road - Abu Nomros | Details |
| 86 | High-Speed Electric Rail ProjectAl-Badrasheen · Al-Badrasheen Agricultural Road, Cairo-Aswan | Giza | 2021-11-29 | 31.67 feddan | — | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 87 | Cairo-Alexandria Desert RoadOutside the Sphinx Zone · Outside the Sphinx Zone | Giza | 2021-11-07 | 93.06 feddan | 1,336 people334 families | Roads and Bridges | Development of the Alexandria-Giza, Beheira and Alexandria Desert Road | Details |
| 88 | Cairo-Alexandria Desert RoadOutside Wardan · Outside Wardan | Giza | 2021-11-07 | 16.97 feddan | 560 people140 families | Roads and Bridges | Alexandria-Giza, Beheira and Alexandria Desert Road Development Project | Details |
| 89 | Cairo-Alexandria Desert RoadOutside the limits of Manshiet Radwan · Outside the limits of Manshiet Radwan | Giza | 2021-11-07 | 15.11 feddan | 56 people14 families | Roads and Bridges | Development of the Alexandria-Giza, Beheira and Alexandria Desert Road | Details |
| 90 | Cairo-Alexandria Desert RoadOutside the jurisdiction of Bani Salama · Outside the jurisdiction of Bani Salama | Giza | 2021-11-07 | 100.47 feddan | 1,984 people496 families | Roads and Bridges | Development of the Alexandria-Giza, Beheira and Alexandria Desert Road | Details |
| 91 | Cairo-Alexandria Desert RoadOutside Abu Rawash · Outside Abu Rawash | Giza | 2021-11-07 | 36.53 feddan | 200 people50 families | Roads and Bridges | Alexandria-Giza, Beheira and Alexandria Desert Road Development Project | Details |
| 92 | Cairo-Alexandria Desert RoadSheikh Zayed · Sheikh Zayed | Giza | 2021-11-07 | 42.52 feddan | 504 people126 families | Roads and Bridges | Alexandria-Giza, Beheira and Alexandria Desert Road Development Project | Details |
| 93 | Within a 30-meter radius of Warraq IslandWarraq · Warraq Island | Giza | 2021-09-13 | 86.00 feddan | 364 people91 families | Urban Development and Housing | Warraq City Towers Project - Warraq | Details |
| 94 | High-Speed Electric Rail ProjectGiza South Station · Along the Cairo-Aswan agricultural route | Giza | 2021-09-02 | 27.33 feddan | 16 people4 families | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 95 | High-Speed Electric Rail Projectالبدرشين · Mazghouna West of the Nile | Giza | 2021-09-02 | 0.28 feddan | 4 people1 families | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 96 | 6th of October Monorail Line and New Administrative Capital Monorail LineKerdasa · July 26 Axis, from Alexandria Road Station to Mansouria Road Station | Giza | 2021-09-02 | 10.00 feddan | 120 people30 families | Public Transport and Mobility | Monorail Lines - Giza and Cairo | Details |
| 97 | Dualling of the Manshiyat al-Qanater – Gizeh and Menoufia roadManshiyat al-Qanater | Giza | 2021-07-25 | 220.00 feddan | 960 people240 families | Roads and Bridges | Dualling of the Manshiyat al-Qanater - Gizeh and Menoufia road | Details |
| 98 | Within a 100-meter radius on either side of the Rod El Farag Axis on Warraq IslandWarraq · Warraq Island | Giza | 2021-01-01 | 48.00 feddan | 16,480 people4,120 families | Roads and Bridges | Rod El Farag - Warraq Axis | Details |
| 99 | Enlargement of the entrance to Ezbet El Matar – ImbabaImbaba · Ezbet El Matar | Giza | 2021-01-01 | 0.40 feddan | 36 people9 families | Roads and Bridges | Enlargement of the entrance to Ezbet El Matar - Imbaba | Details |
| 100 | Abu Nimras Level Crossing Bridge – Abu NimrasAbu Nimras · Abu Nimras Level Crossing | Giza | 2021-01-01 | 4.57 feddan | 244 people61 families | Roads and Bridges | Abu Nimras Level Crossing Bridge - Abu Nimras | Details |
| 101 | Al Jabal Al Qibli Basin No. 2, Section TwoAl Saf · Al Dasimi | Giza | 2021-01-01 | 0.25 feddan | 4 people1 families | Public Services | Land Seizure in Al Dasimi - Al Saf | Details |
| 102 | Al-Jabarna Basin No. 16Atfih · Manil Al-Sultan | Giza | 2021-01-01 | 0.71 feddan | 4 people1 families | Public Services | Land Seizure in Manil Al-Sultan - Atfih | Details |
| 103 | Haws Al-Masateb No. 5 Section 1Al-Saff · Nazlet Alian | Giza | 2021-01-01 | 0.21 feddan | 4 people1 families | Public Services | Seizure of Land in Nazlet Alian - Al-Saff | Details |
| 104 | Phase 1 of Metro Line 4Al Ahram · Al Remaya | Giza | 2021-01-01 | 0.79 feddan | 4 people1 families | Public Transport and Mobility | Phase 1 of Metro Line 4 - Al Ahram | Details |
| 105 | From the Cairo-Alexandria Desert Road to Sphinx SquareAgouza · July 26th Axis | Giza | 2021-01-01 | 120.00 feddan | 4,800 people1,200 families | Roads and Bridges | Development of the July 26th Axis - Agouza | Details |
| 106 | PyramidsPyramids · Nazlet El-Samman and Sen El-Agouz | Giza | 2021-01-01 | 185.00 feddan | 19,200 people4,800 families | Urban Development and Housing | Development of the Nazlet El-Samman - Al Haram District | Details |
| 107 | From Thalatini Street to Al-Orouba StreetTalibiya · Marioutiya Road | Giza | 2021-01-01 | 0.42 feddan | 56 people14 families | Roads and Bridges | Widening of Marioutiya - Talibiya Road | Details |
| 108 | Maraziq Level CrossingBadrasheen · Maraziq | Giza | 2021-01-01 | 9.21 feddan | 492 people123 families | Roads and Bridges | Maraziq - Badrasheen Level Crossing Bridge | Details |
| 109 | من محطة طريق الاسكندرية الى محطة طريق المنصورية، محور ٢٦ يوليوكرداسة · كرداسة | Giza | 2020-12-21 | 8.23 feddan | 296 people74 families | Public Transport and Mobility | إنشاء خط مونوريل السادس من أكتوبر | Details |
| 110 | مشروع مآخذ العاصمة الادارية الجديدةغمازة الكبري · غمازة الكبري | Giza | 2020-12-17 | 55.95 feddan | 800 people200 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مشروع مآخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل الى العاصمة الادارية الجديدة | Details |
| 111 | التوسعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايدمدينة 6 أكتوبر · مدينة 6 أكتوبر | Giza | 2020-03-31 | 3,481.60 feddan | 5,888 people1,472 families | Urban Development and Housing | إعادة تخطيط وتوزيع الملكيات بمدينة 6 اكتوبر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة… | Details |
| 112 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية مقاروة وميت رهينةمركز البدرشين · مركز البدرشين | Giza | 2020-03-19 | 0.21 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بمقاروة وميت رهينة | Details |
| 113 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية الحي والمنشي بمركز الصف بالجيزةمركز الصف · مركز الصف | Giza | 2020-03-19 | 0.13 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بقرية الحي والمنشي بمركز الصف بالجيزة | Details |
| 114 | خزان مياه الشرب بناحية جزاية بإمبابةمركز امبابة · مركز امبابة | Giza | 2020-03-19 | 0.40 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | خزان مياه الشرب بناحية جزاية بإمبابة | Details |
| 115 | محطة رفع الصرف الصحي بحوض البكباشي بجزيرة الدهبجزيرة الدهب · جزيرة الدهب | Giza | 2020-03-05 | 0.10 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بجزيرة الدهب | Details |
| 116 | إقامة محطة الصرف الصحي بميت رهينة بالبدرشينالبدرشين · البدرشين | Giza | 2020-01-30 | 0.21 feddan | 20 people5 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة الصرف الصحي بميت رهينة بالبدرشين | Details |
| 117 | إقامة ساحة انتظار أتوبيسات وسيارات ومحلات تجارية لصالح المتحف المصري الكبيرالحاجر · الحاجر | Giza | 2020-01-30 | 13.38 feddan | 24 people6 families | Public Services | ساحة انتظار وخدمات المتحف المصري الكبير | Details |
| 118 | توسعة شارع الابعين ببولاق الدكرورمدينة الجيزة · مدينة الجيزة | Giza | 2020-01-23 | 0.36 feddan | 64 people16 families | Roads and Bridges | مشروع توسعة شارع الأربعين بناحية حي بولاق الدكرور بالجيزة | Details |
| 119 | محطة مياه الشرب بحوض أم مرعي نمرة (1) بناحية منشأة القناطرمركز منشأة القناطر | Giza | 2020-01-02 | 11.25 feddan | 44 people11 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة مياه الشرب بناحية منشأة القناطر | Details |
| 120 | محطة رفع صرف صحي – البدرشينصقارة - البدرشين | Giza | 2020-01-01 | 0.36 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مشروع محطة رفع الصرف الصحي رقم 901 بصقارة بالبدرشين | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
