Urban development and housing
45 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (45)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نزع ملكية – حي الشيخ زايد – الإسماعيلية أول – الإسماعيليةالإسماعيلية أول · حي الشيخ زايد | Ismailia | 2025-01-01 | 18.04 feddan | 2,160 people540 families | Urban development and housing | الأبراج السكنية بالشيخ زايد - الإسماعيلية | Details |
| 2 | نزع ملكية – المدابغ – مصر القديمة – القاهرةمصر القديمة · المدابغ | Cairo | 2025-01-01 | 57.87 feddan | 124 people31 families | Urban development and housing | إسكان اجتماعي بالمدابغ - مصر القديمة | Details |
| 3 | نزع ملكية – شمال الحرفيين – منشأة ناصر – القاهرةمنشأة ناصر · شمال الحرفيين | Cairo | 2025-01-01 | 60.00 feddan | 360 people90 families | Urban development and housing | تطوير عشوائيات شمال الحرفيين - منشأة ناصر | Details |
| 4 | نزع ملكية – غرب كوبري سوهاج أخميم – أخميم – سوهاجأخميم · غرب كوبري سوهاج أخميم | Sohag | 2025-01-01 | 110.00 feddan | 480 people120 families | Urban development and housing | تطوير عشوائيات غرب الكوبري - أخميم | Details |
| 5 | نزع ملكية – ميدان حدائق القبة – حدائق القبة – القاهرةحدائق القبة · ميدان حدائق القبة | Cairo | 2025-01-01 | 0.94 feddan | 384 people96 families | Urban development and housing | تطوير ميدان القبة - حدائق القبة | Details |
| 6 | نزع ملكية – حي دار السلام – دار السلام – القاهرة – القاهرةدار السلام - القاهرة · حي دار السلام | Cairo | 2025-01-01 | 3.10 feddan | 28 people7 families | Urban development and housing | تطوير ميدان المطبعة - دار السلام | Details |
| 7 | نزع ملكية – رأس الحكمة – الضبعة – مطروحالضبعة · رأس الحكمة | Matrouh | 2025-01-01 | 40,600.00 feddan | 10,000 people2,500 families | Urban development and housing | مشروع رأس الحكمة - الضبعة | Details |
| 8 | 28/02/2024حي الأزبكية · الأزبكية | Cairo | 2024-01-01 | 8.00 feddan | 2,880 people720 families | Urban development and housing | تطوير منطقة السبتية ورمسيس - الأزبكية | Details |
| 9 | 11/03/2024مدينة السلام · السلام ثان | Cairo | 2024-01-01 | 5.28 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 10 | 15/08/2025مدينة السلام · السلام ثان | Cairo | 2024-01-01 | 27.25 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 11 | 08/01/2024قرى منطقة جميمة · الضبعة | Matrouh | 2024-01-01 | 5,500.00 feddan | 800 people200 families | Urban development and housing | منتجع ساوث ميد إيجيبت - الضبعة | Details |
| 12 | 16/05/2024ميدان رمسيس - شارع السبتية سوق السمك · الأزبكية | Cairo | 2024-01-01 | 1.11 feddan | 48 people12 families | Urban development and housing | نزع ملكية بالسبتية - الأزبكية | Details |
| 13 | 11/08/2024القباري · مينا البصل | Alexandria | 2024-01-01 | 15.48 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | نزع ملكية شركة الوادي - مينا البصل | Details |
| 14 | 11/08/2024القباري · مينا البصل | Alexandria | 2024-01-01 | 15.48 feddan | 52 people13 families | Urban development and housing | امتداد مشروع بشاير الخير 5 - مينا البصل | Details |
| 15 | 24/10/2024درب اللبانة شياخة المحجر · الخليفة | Cairo | 2024-01-01 | 10.00 feddan | 600 people150 families | Urban development and housing | تطوير القاهرة التاريخية - درب اللبانة | Details |
| 16 | 03/12/2024صقر قريش · المعادي | Cairo | 2024-01-01 | 25.00 feddan | 672 people168 families | Urban development and housing | تطوير عشوائيات صقر قريش - المعادي | Details |
| 17 | 04/12/2023النزهة · الهايكستب | Cairo | 2023-01-01 | 22.00 feddan | 4,830 people1,207 families | Urban development and housing | إزالة منطقة العرايشية - النزهة | Details |
| 18 | مايو 2023الخليفة · عرب اليسار | Cairo | 2023-01-01 | 18.00 feddan | 3,192 people798 families | Urban development and housing | تطوير عشوائيات عرب اليسار - الخليفة | Details |
| 19 | مارس 2022مصر القديمة · الجيارة والسكر والليمون وحوش الغجر الملاصقة لسور مجرى العيون | Cairo | 2023-01-01 | 95.00 feddan | 6,640 people1,660 families | Urban development and housing | تطوير منطقة الجيارة والسكر - مصر القديمة | Details |
| 20 | عام 2021قصر النيل · الزمالك | Cairo | 2023-01-01 | 5.00 feddan | — | Urban development and housing | مشروع العجلة الدوارة - الزمالك | Details |
| 21 | عام 2023السلام ثان · مدينة السلام | Cairo | 2023-01-01 | 10.05 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 22 | نزع ملكية – مدينة السلام – السلام ثان – القاهرةالسلام ثان · مدينة السلام | Cairo | 2023-01-01 | 21.42 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 23 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام | Cairo | 2023-01-01 | 12.14 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 24 | نزع ملكية – طريق السويس الصحراوي – مصر الجديدة – القاهرةمصر الجديدة · طريق السويس الصحراوي | Cairo | 2023-01-01 | 1,695.00 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | مشروع هليوبارك - مصر الجديدة | Details |
| 25 | 05/04/2023السلام ثان · حي السلام ثان | Cairo | 2023-01-01 | 14.05 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 26 | 27/11/2023السلام ثان · مدينة السلام | Cairo | 2023-01-01 | 35.69 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 27 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام | Cairo | 2023-01-01 | 10.51 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 28 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام | Cairo | 2023-01-01 | 23.80 feddan | 32 people8 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 29 | شهر مايو 2023السلام ثان · مدينة السلام | Cairo | 2023-01-01 | 4.05 feddan | 52 people13 families | Urban development and housing | مشروع أهالينا 6 - السلام ثان | Details |
| 30 | حي المرجالمرج | Cairo | 2022-01-01 | 3.75 feddan | 16 people4 families | Urban development and housing | عمارات سكنية بديلة - المرج | Details |
| 31 | غيط العنبكرموز | Alexandria | 2022-01-01 | 3.57 feddan | 8 people2 families | Urban development and housing | مشروع بشاير الخير 2 - كرموز | Details |
| 32 | حي وسط القاهرةالجمالية - القاهرة | Cairo | 2022-01-01 | 0.90 feddan | 2,220 people555 families | Urban development and housing | إحياء مناطق القاهرة التاريخية - الجمالية | Details |
| 33 | مدينة السلامالسلام أول | Cairo | 2022-01-01 | 0.32 feddan | 4 people1 families | Urban development and housing | إنشاء مساكن أهالينا 5 - السلام أول | Details |
| 34 | منطقة الجبخانة – هضبة زهراء مصر القديمةمصر القديمة | Cairo | 2022-01-01 | 40.00 feddan | 4,096 people1,024 families | Urban development and housing | تطوير عشوائيات الجبخانة - مصر القديمة | Details |
| 35 | عزبة الإخلاص بالهايكستبالنزهة | Cairo | 2022-01-01 | 15.00 feddan | 5,088 people1,272 families | Urban development and housing | تطوير عشوائيات عزبة الإخلاص - النزهة | Details |
| 36 | منطقة التونسيالخليفة | Cairo | 2022-01-01 | 45.00 feddan | 3,600 people900 families | Urban development and housing | تطوير منطقة التونسي - الخليفة | Details |
| 37 | عقارات المنطقةالخليفة · عشوائيات ميدان السيدة عائشة بجوار مسجد المسبح | Cairo | 2021-01-01 | 15.00 feddan | 224 people56 families | Urban development and housing | تطوير القاهرة التاريخية - السيدة عائشة | Details |
| 38 | عقارات منطقة بطن البقرةمصر القديمة · منطقة بطن البقرة | Cairo | 2021-01-01 | 32.00 feddan | 3,360 people840 families | Urban development and housing | تطوير القاهرة التاريخية - بطن البقرة | Details |
| 39 | عقارات منطقة عزبة خير اللهدار السلام - القاهرة · عزبة خير الله | Cairo | 2021-01-01 | 480.00 feddan | 96,000 people24,000 families | Urban development and housing | تطوير القاهرة التاريخية - عزبة خير الله | Details |
| 40 | عقارات المنطقةالشرابية · حكر السكاكيني القديم | Cairo | 2021-01-01 | 8.00 feddan | 3,328 people832 families | Urban development and housing | تطوير حكر السكاكيني - الشرابية | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
