Urban development and housing
45 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (45)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | عقارات منطقة بطن البقرةمصر القديمة · منطقة بطن البقرة | Cairo | 2021-01-01 | 32.00 feddan | 3,360 people840 families | Urban development and housing | تطوير القاهرة التاريخية - بطن البقرة | Details |
| 42 | عقارات منطقة عزبة خير اللهدار السلام - القاهرة · عزبة خير الله | Cairo | 2021-01-01 | 480.00 feddan | 96,000 people24,000 families | Urban development and housing | تطوير القاهرة التاريخية - عزبة خير الله | Details |
| 43 | عقارات المنطقةالشرابية · حكر السكاكيني القديم | Cairo | 2021-01-01 | 8.00 feddan | 3,328 people832 families | Urban development and housing | تطوير حكر السكاكيني - الشرابية | Details |
| 44 | عقارات عزبة أبو قرن العشوائيةمصر القديمة · عزبة أبو قرن | Cairo | 2021-01-01 | 57.00 feddan | 8,812 people2,203 families | Urban development and housing | تطوير عشوائيات أبو قرن - مصر القديمة | Details |
| 45 | عقارات المنطقةمصر القديمة · كوم غراب | Cairo | 2021-01-01 | 2.70 feddan | 980 people245 families | Urban development and housing | تطوير عشوائيات كوم غراب - مصر القديمة | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
