Water Supply, Sanitation and Agriculture
282 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (282)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | محطة رفع للصرف الصحي بحوض السيفيشبرا الخيمة | Qalyubia | 2019-12-05 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة ممحطة رفع للصرف الصحي بحوض السيفي | Details |
| 162 | محطة رفع للصرف الصحي بحوض حنونةشبرا الخيمة | Qalyubia | 2019-12-05 | 0.15 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع للصرف الصحي بحوض حنونة | Details |
| 163 | محطة المياه المرشحة بناحية مركز الخانكةمركز الخانكة | Qalyubia | 2019-12-05 | 10.20 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة المياه المرشحة بناحية مركز الخانكة | Details |
| 164 | محطة المياه المرشحة بحوض الرهبان نمرة (7) بناحية قرية سرياقوسقرية سرياقوس - مركز الخانكة | Qalyubia | 2019-12-05 | 7.14 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة المياه المرشحة بحوض الرهبان بقرية سرياقوس | Details |
| 165 | خزان مياه الشرب بناحية أتريسأتريس - مركز إمبابة | Giza | 2019-12-05 | 0.16 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة خزان مياه الشرب بناحية أتريس | Details |
| 166 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية الصفاالصفا - مركز طوخ | Qalyubia | 2019-12-05 | 0.16 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية الصفا بمركز طوخ | Details |
| 167 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة نشأتحي المنتزه ثان | Alexandria | 2019-12-05 | 0.05 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة نشأت | Details |
| 168 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن الطابيةحي المنتزه ثان | Alexandria | 2019-12-05 | 0.18 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن الطابية | Details |
| 169 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية شبر الخيمةشبر الخيمة | Qalyubia | 2019-11-28 | 0.18 feddan | 36 people9 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية شبر الخيمة | Details |
| 170 | خزان مياه الشرب بناحية أبو حديدأبو حديد - مركز منشأة القناطر | Giza | 2019-11-28 | 0.33 feddan | 12 people3 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة خزان مياه الشرب بناحية أبو حديد بمركز منشأة القناطر | Details |
| 171 | محطة رفع الصرف الصحي (A.B) بناحية كرير – قسم العامريةكرير - قسم العامرية | Alexandria | 2019-11-14 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي (A.B) بناحية كرير - قسم العامرية | Details |
| 172 | محطة معالجة الصرف الصحي لكفر الشوبك والشوبككفر الشوبك والشوبك - مركز شبين القناطر | Qalyubia | 2019-11-14 | 3.00 feddan | 116 people29 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي لكفر الشوبك والشوبك بمركز شبين القناطر | Details |
| 173 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية أجهور الكبرىأجهور الكبرى - مركز طوخ | Qalyubia | 2019-10-31 | 0.10 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بأجهور الكبرى | Details |
| 174 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر عابدكفر عابد - مركز طوخ | Qalyubia | 2019-10-24 | 0.06 feddan | 12 people3 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بكفر عابد بمركز طوخ | Details |
| 175 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر عابدكفر عابد - مركز طوخ | Qalyubia | 2019-10-24 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالحبايبة والصبايحة | Details |
| 176 | محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) بناحية فزازة – مركز المراغةفزازة - مركز المراغة | Sohag | 2019-10-17 | 0.09 feddan | 12 people3 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) بناحية فزازة - مركز المراغة | Details |
| 177 | تنفيذ جزء من خط طرد محطة رفع الصرف الصحي بناحية قرية نايقرية ناي - مركز قليوب | Qalyubia | 2019-10-10 | 0.44 feddan | 104 people26 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | خط طرد الصرف الصحي بقرية ناي مركز قليوب | Details |
| 178 | محطة رفع الصرف الصحي بعرب الغديريمركز طوخ | Qalyubia | 2019-10-03 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بعرب الغديري بالقليوبية | Details |
| 179 | محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصباحمركز قليوب | Qalyubia | 2019-10-03 | 0.24 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية الصباح بقليوب | Details |
| 180 | محطة معالجة الصرف الصحي بقرية شبرا شهابمركز القناطر الخيرية | Qalyubia | 2019-10-03 | 0.13 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مد خط الطرد المؤدي إلى محطة معالجة الصرف الصحي بشبرا شهاب | Details |
| 181 | محطة رفع الصرف الصحي بحوض مرجانة (منشأة دياب)جزيرة بلى - مركز بنها | Qalyubia | 2019-09-23 | 0.16 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجزيرة بلى بمركز بنها بالقليوبية | Details |
| 182 | محطة معالجة الصرف الصحي بكفر الحصافة ونامول – مركز طوخمركز طوخ | Qalyubia | 2019-09-19 | 4.38 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة معالجة الصرف الصحي بنامول مركز طوخ بالقليوبية | Details |
| 183 | محطة معالجة الصرف الصحي بكفر سليممركز القناطر الخيرية | Qalyubia | 2019-09-19 | 5.19 feddan | 28 people7 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بكفر سليم مركز القناطر الخيرية | Details |
| 184 | محطة معالجة صرف صحي لقريتي إبراش وكفر إبراشمركز مشتول السوق | Sharqia | 2019-09-19 | 7.63 feddan | 40 people10 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة معالجة صرف صحي لقريتي إبراش وكفر إبراش | Details |
| 185 | محطة رفع مأخذ مياه الشرب لمدينة ناصر الجديدة | Asyut | 2019-09-12 | 2.03 feddan | 204 people51 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع مأخذ مياه الشرب لمدينة ناصر الجديدة | Details |
| 186 | خط طرد ميت حلفامركز قليوب | Qalyubia | 2019-08-29 | 0.20 feddan | 12 people3 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | تنفيذ جزء من خط طرد ميت حلفا بمركز قليوب | Details |
| 187 | محطة مياه الشرب بالحوامديةمركز البدرشين | Giza | 2019-08-29 | 5.58 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة مياه الشرب بالحوامدية ناحية البدرشين | Details |
| 188 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية القلج بمركز الخانكةمركز الخانكه | Qalyubia | 2019-08-08 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية القلج بمركز الخانكة | Details |
| 189 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية أبو الغيط بمركز القناطر الخيريةمركز القناطر الخيريه | Qalyubia | 2019-08-08 | 0.14 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية | Details |
| 190 | مشروع رفع الصرف الصحي المتكامل بناحية المنيا بمركز الصف بالجيزةمركز الصف | Giza | 2019-07-18 | 0.52 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مشروع رفع الصرف الصحي المتكامل بناحية المنيا بمركز الصف بالجيزة | Details |
| 191 | محطة رفع الصرف الصحي بقرية بكفر الحدادين بمركز طوخمركز طوخ | Qalyubia | 2019-06-20 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية بكفر الحدادين بمركز طوخ | Details |
| 192 | محطة رفع الصرف الصحي بكفر سندنهورمركز بنها | Qalyubia | 2019-06-08 | 0.15 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية كفر سندنهور بمركز بنها | Details |
| 193 | محطة رفع الصرف الصحي بناحيه أبو الغيطمركز القناطر الخيريه | Qalyubia | 2019-05-30 | 0.24 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحيه أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية | Details |
| 194 | محطة رفع الصرف الصحي بميت كنانهمركز طوخ | Qalyubia | 2019-04-27 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطه رفع الصرف الصحى بناحية ميت كنانة بمركز طوخ | Details |
| 195 | محطة رفع الصرف الصحى بزمام كفر زين الدين بناحية كفر أبشيش بقويسنامركز قويسنا | Monufia | 2019-02-21 | 0.21 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحى بزمام كفر زين الدين بناحية كفر أبشيش… | Details |
| 196 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية فيشا الصغرىمركز الباجور | Monufia | 2019-02-07 | 0.15 feddan | 32 people8 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية فيشا الصغري بمركز الباجور | Details |
| 197 | محطة رفع صرف صحي (الأمل) بشبرا الخيمةشبرا الخيمه | Qalyubia | 2019-01-26 | 0.10 feddan | 48 people12 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | تنفيذ محطة رفع صرف صحي (الأمل) بشبرا الخيمة | Details |
| 198 | محطة معالجة الصرف الصحي بشنبارة الميمونةمركز الزقازيق | Sharqia | 2019-01-23 | 4.40 feddan | 48 people12 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة محطة معالجة الصرف الصحي بشنبارة الميمونة | Details |
| 199 | محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أولاد سيف (البديل)مركز بلبيس | Sharqia | 2019-01-02 | 4.00 feddan | 24 people6 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي بأولاد سيف بمركز بلبيس | Details |
| 200 | Wastewater TreatmentZagazig · Bardeen Area, Kafr Danouhia | Sharqia | 2018-11-01 | 6.34 feddan | 96 people24 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | Wastewater Treatment | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
