Water Supply, Sanitation and Agriculture
282 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (282)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية الحي والمنشي بمركز الصف بالجيزةمركز الصف · مركز الصف | Giza | 2020-03-19 | 0.13 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بقرية الحي والمنشي بمركز الصف بالجيزة | Details |
| 122 | خزان مياه الشرب بناحية جزاية بإمبابةمركز امبابة · مركز امبابة | Giza | 2020-03-19 | 0.40 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | خزان مياه الشرب بناحية جزاية بإمبابة | Details |
| 123 | محطة رفع الصرف الصحي بالشيخ شبل بسوهاجالشيخ شبل - مركز المراغة · الشيخ شبل - مركز المراغة | Sohag | 2020-03-12 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية الشيخ شبل بسوهاج | Details |
| 124 | محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بفزارة بسوهاجفزارة - مركز المراغة · فزارة - مركز المراغة | Sohag | 2020-03-12 | 0.20 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بفزازة بسوهاج | Details |
| 125 | محطة رفع الصرف الصحي بسنديون بقليوبسنديون - مركز قليوب · سنديون - مركز قليوب | Qalyubia | 2020-03-05 | 0.21 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بسنديون بمركز قليوب بالقليوبية | Details |
| 126 | محطة رفع الصرف الصحي ببني هلالبني هلال - مركز المراغة · بني هلال - مركز المراغة | Sohag | 2020-03-05 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية بني هلال بسوهاج | Details |
| 127 | محطة رفع الصرف الصحي بالجزارة بسوهاجمركز المراغة · مركز المراغة | Sohag | 2020-03-05 | 0.14 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بالجزارة بسوهاج | Details |
| 128 | محطة رفع الصرف الصحي بحوض البكباشي بجزيرة الدهبجزيرة الدهب · جزيرة الدهب | Giza | 2020-03-05 | 0.10 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بجزيرة الدهب | Details |
| 129 | محطة رفع الصرف الصحي بالحديدية بسوهاجالحديدية - مركز المراغة · الحديدية - مركز المراغة | Sohag | 2020-03-05 | 0.16 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالحديدية مركز المراغة بسوهاج | Details |
| 130 | محطة رفع الصرف الصحي بالحسانية بالقليوبيةمركز شبين القناطر · مركز شبين القناطر | Qalyubia | 2020-02-27 | 0.09 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بالحسانية بالقليوبية | Details |
| 131 | خط الطرد لمحطة الصرف الصحي بقرية جرفس بالفيوممركز سنورس · مركز سنورس | Fayoum | 2020-02-13 | 0.18 feddan | 44 people11 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | خط الطرد لمحطة الصرف الصحي بقرية جرفس بمحافظة الفيوم | Details |
| 132 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي أحمد سعيد بالقليوبيةالقناطر الخيرية · القناطر الخيرية | Qalyubia | 2020-01-30 | 0.05 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي أحمد سعيد بالقناطر الخيرية بالقليوبية | Details |
| 133 | إقامة محطة الصرف الصحي بميت رهينة بالبدرشينالبدرشين · البدرشين | Giza | 2020-01-30 | 0.21 feddan | 20 people5 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة الصرف الصحي بميت رهينة بالبدرشين | Details |
| 134 | مشروع الصرف الصحي لقرية القبة والتلين بالشرقيةمركز منيا القمح · مركز منيا القمح | Sharqia | 2020-01-23 | 7.84 feddan | 40 people10 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية القبة والتلين بالشرقية | Details |
| 135 | محطة معالجة الصرف الصحي بناحية السعادةقرية السعادة - مركز الزقازيق | Sharqia | 2020-01-02 | 7.88 feddan | 28 people7 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي بناحية قرية السعادة بالشرقية | Details |
| 136 | محطة مياه الشرب بحوض أم مرعي نمرة (1) بناحية منشأة القناطرمركز منشأة القناطر | Giza | 2020-01-02 | 11.25 feddan | 44 people11 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة مياه الشرب بناحية منشأة القناطر | Details |
| 137 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية العريانمركز المنزلة | Dakahlia | 2020-01-02 | 0.07 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية العريان | Details |
| 138 | محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أكوة الحصةمركز كفر الزيات | Gharbia | 2020-01-02 | 4.18 feddan | 16 people4 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي بأكوة الحصة بكفر الزيات | Details |
| 139 | اقامة غرفتي الدفع والاستقبال لمشروع الصرف الصحي بالخانكةمركز الخانكة | Qalyubia | 2020-01-01 | 0.01 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | اقامة غرفتي الدفع والاستقبال لمشروع الصرف الصحي بالخانكة | Details |
| 140 | إقامة محطة الرفع رقم 4 لمياه الصرف الصحي بقرية سندبسط بمركز زفتىمركز زفتى | Gharbia | 2020-01-01 | 0.29 feddan | 32 people8 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة الرفع رقم 4 لمياه الصرف الصحي بقرية سندبسط بمركز زفتى | Details |
| 141 | إضافة أراض إلى مدخل خزان مياه الشرب بكفر طحوريا بشبين القناطرمركز شبين القناطر | Qalyubia | 2020-01-01 | 0.03 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مدخل خزان مياه الشرب بكفر طحوريا بالقليوبية | Details |
| 142 | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية المنصورية بالجيزةامبابة | Giza | 2020-01-01 | 10.00 feddan | 400 people100 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بناحية المنصورية بالجيزة | Details |
| 143 | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينارقرية أم دينار - مركز منشأة القناطر | Giza | 2020-01-01 | 13.75 feddan | 88 people22 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي بأم دينار بالجيزة | Details |
| 144 | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بكوم الحجر بالحامولمركز الحامول | Kafr El-Sheikh | 2020-01-01 | 3.16 feddan | 12 people3 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بكوم الحجر بالحامول | Details |
| 145 | إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بدراجيلمركز الشهداء | Monufia | 2020-01-01 | 3.94 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة معالجة الصرف الصحي بدراجيل بالمنوفية | Details |
| 146 | محطة رفع صرف صحي – البدرشينصقارة - البدرشين · صقارة - البدرشين | Giza | 2020-01-01 | 0.36 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مشروع محطة رفع الصرف الصحي رقم 901 بصقارة بالبدرشين | Details |
| 147 | محطة رفع صرف صحي – البدرشينصقارة - البدرشين | Giza | 2020-01-01 | 0.36 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مشروع محطة رفع الصرف الصحي رقم 901 بصقارة بالبدرشين | Details |
| 148 | المصرف القاطع لبحيرة قارونمركز أبشواي | Fayoum | 2020-01-01 | 28.93 feddan | 724 people181 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | المصرف القاطع لتخفيض المياه القادمة لبحيرة قارون لمنطقة مركو ابشواي بالفيوم | Details |
| 149 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية نوىمركز شبين القناطر | Qalyubia | 2019-12-26 | 0.59 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بناحية نوى | Details |
| 150 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية نوب طحامركز شبين القناطر | Qalyubia | 2019-12-26 | 0.28 feddan | 36 people9 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بناحية نوب طحا | Details |
| 151 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية قرية صنافيرقرية صنافير - مركز قليوب | Qalyubia | 2019-12-12 | 0.21 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بقرية صنافير | Details |
| 152 | محطة رفع الصرف الصحي بكفر حمزة بحوض البروج نمرة (6)كفر حمزة - مركز الخانكة | Qalyubia | 2019-12-12 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية بكفر حمزة | Details |
| 153 | محطة رفع الصرف الصحي بحوض الجبل نمرة (1) بناحية الخطاطبةالخطاطبة - مركز السادات | Monufia | 2019-12-12 | 0.23 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالخطاطبة | Details |
| 154 | محطة رفع الصرف الصحي بعزبة مرزةحي المنتزه ثان | Alexandria | 2019-12-05 | 0.05 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بعزبة مرزة | Details |
| 155 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة العرب الكبرىحي المنتزه ثان | Alexandria | 2019-12-05 | 0.05 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة العرب الكبرى | Details |
| 156 | محطة رفع للصرف الصحي بحوض السيفيشبرا الخيمة | Qalyubia | 2019-12-05 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة ممحطة رفع للصرف الصحي بحوض السيفي | Details |
| 157 | محطة رفع للصرف الصحي بحوض حنونةشبرا الخيمة | Qalyubia | 2019-12-05 | 0.15 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع للصرف الصحي بحوض حنونة | Details |
| 158 | محطة المياه المرشحة بناحية مركز الخانكةمركز الخانكة | Qalyubia | 2019-12-05 | 10.20 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة المياه المرشحة بناحية مركز الخانكة | Details |
| 159 | محطة المياه المرشحة بحوض الرهبان نمرة (7) بناحية قرية سرياقوسقرية سرياقوس - مركز الخانكة | Qalyubia | 2019-12-05 | 7.14 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة المياه المرشحة بحوض الرهبان بقرية سرياقوس | Details |
| 160 | خزان مياه الشرب بناحية أتريسأتريس - مركز إمبابة | Giza | 2019-12-05 | 0.16 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة خزان مياه الشرب بناحية أتريس | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
