Water, sanitation and farming
101 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (101)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | سبك الأحدأشمون | Monufia | 2022-01-01 | 6.00 feddan | 24 people6 families | Water, sanitation and farming | توسعة محطة صرف سبك الأحد - أشمون | Details |
| 42 | كفر حمزةالخانكة | Qalyubia | 2022-01-01 | 0.15 feddan | 12 people3 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - الخانكة | Details |
| 43 | ميت كنانةطوخ | Qalyubia | 2022-01-01 | 4.20 feddan | 8 people2 families | Water, sanitation and farming | محطة معالجة صرف صحي - طوخ | Details |
| 44 | سمادونأشمون | Monufia | 2022-01-01 | 8.39 feddan | 24 people6 families | Water, sanitation and farming | توسعة محطة صرف سمادون - أشمون | Details |
| 45 | القلجالخانكة | Qalyubia | 2022-01-01 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - الخانكة | Details |
| 46 | حلابةقليوب | Qalyubia | 2022-01-01 | 5.49 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | محطة معالجة صرف صحي - قليوب | Details |
| 47 | شرشابةزفتى | Gharbia | 2022-01-01 | 2.40 feddan | 20 people5 families | Water, sanitation and farming | توسعة محطة صرف شرشابة - زفتى | Details |
| 48 | مجريه وكفر مجاهدأشمون | Monufia | 2022-01-01 | 0.21 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - أشمون | Details |
| 49 | نبتيتمشتول السوق | Sharqia | 2022-01-01 | 7.64 feddan | 28 people7 families | Water, sanitation and farming | محطة معالجة صرف صحي - مشتول السوق | Details |
| 50 | الأنجبأشمون | Monufia | 2022-01-01 | 7.12 feddan | 76 people19 families | Water, sanitation and farming | توسعة محطة صرف شما - أشمون | Details |
| 51 | كفر الشيخ إبراهيممركز بنها | Qalyubia | 2022-01-01 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - بنها | Details |
| 52 | الحوامديةالبدرشين | Giza | 2022-01-01 | 5.58 feddan | 8 people2 families | Water, sanitation and farming | محطة مياه الحوامدية - البدرشين | Details |
| 53 | البرانيةأشمون | Monufia | 2022-01-01 | 6.04 feddan | 40 people10 families | Water, sanitation and farming | توسعة محطة صرف طليا - أشمون | Details |
| 54 | جزيرة بليمركز بنها | Qalyubia | 2022-01-01 | 0.13 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - بنها | Details |
| 55 | الحوامديةالبدرشين | Giza | 2022-01-01 | 5.58 feddan | 24 people6 families | Water, sanitation and farming | محطة مياه الحوامدية - البدرشين | Details |
| 56 | المتانيا | Giza | 2022-01-01 | 0.51 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | خزان مياه الشرب بالمتانيا - العياط | Details |
| 57 | نوب طحاشبين القناطر | Qalyubia | 2022-01-01 | 0.28 feddan | 12 people3 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | Details |
| 58 | قرية فارسكوم إمبو | Aswan | 2022-01-01 | 24.00 feddan | 1,536 people384 families | Water, sanitation and farming | مسار المصرفين 2 و 3 - كوم إمبو | Details |
| 59 | جرزة | Giza | 2022-01-01 | 0.25 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | خزان مياه الشرب بجرزة - العياط | Details |
| 60 | كفر الشرفا قبليشبين القناطر | Qalyubia | 2022-01-01 | 0.19 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - شبين القناطر | Details |
| 61 | حي إمبابةإمبابة | Giza | 2022-01-01 | 350.00 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | مسار نقل مياه مستقبل مصر - إمبابة | Details |
| 62 | ميت القايد | Giza | 2022-01-01 | 0.29 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | خزان مياه الشرب بميت القايد - العياط | Details |
| 63 | كفر عابدطوخ | Qalyubia | 2022-01-01 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - طوخ | Details |
| 64 | كفر حكيمكرداسة | Giza | 2022-01-01 | 0.10 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | خزان مياه كفر حكيم - كرداسة | Details |
| 65 | كفر عابدطوخ | Qalyubia | 2022-01-01 | 0.06 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - طوخ | Details |
| 66 | بهنايالباجور | Monufia | 2022-01-01 | 10.00 feddan | 104 people26 families | Water, sanitation and farming | خط السيب النهائي ببهناي - الباجور | Details |
| 67 | شبرا قبالةقويسنا | Monufia | 2022-01-01 | 0.15 feddan | 8 people2 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - قويسنا | Details |
| 68 | المنياالصف | Giza | 2022-01-01 | 0.04 feddan | 8 people2 families | Water, sanitation and farming | خط انحدار صرف صحي - الصف | Details |
| 69 | قويسنا البلدقويسنا | Monufia | 2022-01-01 | 0.14 feddan | 8 people2 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - قويسنا | Details |
| 70 | قصر الجباليالشواشنة | Faiyum | 2022-01-01 | 29.01 feddan | 696 people174 families | Water, sanitation and farming | إنشاء المصرف القاطع - الشواشنة | Details |
| 71 | أبيس الأولى – خورشيد القبليةالرمل أول | Alexandria | 2022-01-01 | 0.38 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | رفع صرف صحي الجمالية - الرمل | Details |
| 72 | قرية عزبة مصطفي حمديملوي | Minya | 2022-01-01 | 0.05 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - ملوي | Details |
| 73 | مصرف ناهياكرداسة | Giza | 2022-01-01 | 7.86 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | تحويل مصرف ناهيا - كرداسة | Details |
| 74 | مركز طوخطوخ | Qalyubia | 2022-01-01 | 0.05 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | غرفة دفع أسفل السكة الحديد - طوخ | Details |
| 75 | أبو غالبمنشأة القناطر | Giza | 2022-01-01 | 0.21 feddan | 8 people2 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - منشأة القناطر | Details |
| 76 | مدينة أطفيحأطفيح | Giza | 2022-01-01 | 0.26 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | تنفيذ مأخذ محطة مياه - أطفيح | Details |
| 77 | العاصمة الإداريةالتجمع الأول | Cairo | 2022-01-01 | 480.00 feddan | 880 people220 families | Water, sanitation and farming | مأخذ مياه العاصمة الإدارية - التجمع الأول | Details |
| 78 | المنصوريةمنشأة القناطر | Giza | 2022-01-01 | 0.05 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - منشأة القناطر | Details |
| 79 | حوض النشوة القبلية والرمالك نمرة 3مركز دمنهور · شرنوب | Beheira | 2021-01-01 | 6.78 feddan | 56 people14 families | Water, sanitation and farming | محطات صرف صحي بشرنوب - دمنهور | Details |
| 80 | حوض الرتمة نمرة 2 قسم سادس حسانكفر الدوار · يولين - الكنائس | Beheira | 2021-01-01 | 13.80 feddan | 12 people3 families | Water, sanitation and farming | محطات صرف صحي بمركز كفر الدوار - كفر الدوار | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
