Sohag
32 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (32)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Development of informal settlements west of the bridge – AkhmimAkhmim · West of the Sohag-Akhmim bridge | Sohag | 2025-01-01 | 110.00 feddan | 480 people120 families | Urban Development and Housing | Development of informal settlements west of the bridge - Akhmim | Details |
| 2 | Al-Balina School – Al-BalinaAl-Balina · Balina City | Sohag | 2025-01-01 | 0.56 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Al-Balina School - Al-Balina | Details |
| 3 | East Sohag – Akhmim Electricity PylonsAkhmim · Al Bandar | Sohag | 2025-01-01 | 0.08 feddan | 140 people35 families | Public Services | East Sohag - Akhmim Electricity Pylons | Details |
| 4 | Saqalta School – SaqaltaSaqalta City · Saqalta | Sohag | 2024-11-04 | 0.19 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Saqalta School - Saqalta | Details |
| 5 | Health Unit in Kom El Arab – TamaKom El Arab · Tama | Sohag | 2024-03-11 | 0.72 feddan | 4 people1 families | Public Services | Health Unit in Kom El Arab - Tama | Details |
| 6 | Barkhil Drainage Road – Al-BalinaBarkhil · Al-Balina | Sohag | 2024-01-15 | 23.00 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | Barkhil Drainage Road - Al-Balina | Details |
| 7 | Al-Balina School – Al-BalinaAl-Balina · City of Al-Balina | Sohag | 2023-12-04 | 0.32 feddan | 24 people6 families | Education Infrastructure | Expropriation of Al-Balina School - Al-Balina | Details |
| 8 | New Covenant School – SohagSohag First · Al Galaa Street | Sohag | 2023-12-04 | 0.37 feddan | 12 people3 families | Education Infrastructure | Expropriation of New Covenant School - Sohag | Details |
| 9 | Islamic School – TahtaTahta · Tahta City | Sohag | 2023-10-07 | 0.36 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of the Islamic School of Tahta | Details |
| 10 | Girga School – GirgaGirga · Girga City | Sohag | 2023-06-13 | 0.34 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Girga School - Girga | Details |
| 11 | Al-Taysir School – SohagSohag 2nd · City of Sohag | Sohag | 2023-04-05 | 0.19 feddan | 16 people4 families | Education Infrastructure | Expropriation of Al-Taysir School - Sohag | Details |
| 12 | Nag’ Al-Hait School – Al-Mansha’aAl-Mansha’a · Awlad Hamza | Sohag | 2023-02-12 | 0.37 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Nag’ Al-Hait School - Al-Mansha’a | Details |
| 13 | Abdel Moneim Riad School – Al-ManshaAl-Mansha · City of Al-Mansha | Sohag | 2023-01-02 | 0.16 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Abdel Moneim Riad School - Al-Mansha | Details |
| 14 | Dar Al-Salam Nile Axis – Abu TeshtDar Al-Salam · Awlad Khalaf | Sohag | 2022-10-29 | 318.60 feddan | —525 families | Roads and Bridges | Dar Al-Salam Nile Axis - Sohag and Qena | Details |
| 15 | Torres Road Development – JuhaynaJuhayna · Juhayna City | Sohag | 2022-01-01 | 14.00 feddan | 652 people163 families | Roads and Bridges | Torres Road Development - Juhayna | Details |
| 16 | Maragha Nile Axis – MaraghaMaragha · Maragha Town, Fawjli and Al-Awamiya in Saqalta | Sohag | 2022-01-01 | 22.00 feddan | 260 people65 families | Roads and Bridges | Maragha Nile Axis - Maragha | Details |
| 17 | Nasser School – SohagSohag 2nd · Sohag City | Sohag | 2022-01-01 | 0.19 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Nasser School - Sohag | Details |
| 18 | Al-Balina Bridge – Al-BalinaAl-Balina · Al-Balina Bridge on the railway line | Sohag | 2021-01-01 | 6.00 feddan | 16 people4 families | Roads and Bridges | Al-Balina Bridge - Al-Balina | Details |
| 19 | New Al-Balina Boys' Preparatory SchoolAl-Balina · Al-Balina City | Sohag | 2021-01-01 | 0.44 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Seizure of Al-Balina School - Al-Balina | Details |
| 20 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية شطورة بطهطاشطورة - مركز طهطا · شطورة - مركز طهطا | Sohag | 2020-04-30 | 0.79 feddan | 24 people6 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بشطورة بطهطا | Details |
| 21 | محطة رفع الصرف الصحي بالشيخ شبل بسوهاجالشيخ شبل - مركز المراغة · الشيخ شبل - مركز المراغة | Sohag | 2020-03-12 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية الشيخ شبل بسوهاج | Details |
| 22 | محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بفزارة بسوهاجفزارة - مركز المراغة · فزارة - مركز المراغة | Sohag | 2020-03-12 | 0.20 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بفزازة بسوهاج | Details |
| 23 | محطة رفع الصرف الصحي بالجزارة بسوهاجمركز المراغة · مركز المراغة | Sohag | 2020-03-05 | 0.14 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | محطة رفع الصرف الصحي بالجزارة بسوهاج | Details |
| 24 | محطة رفع الصرف الصحي بالحديدية بسوهاجالحديدية - مركز المراغة · الحديدية - مركز المراغة | Sohag | 2020-03-05 | 0.16 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بالحديدية مركز المراغة بسوهاج | Details |
| 25 | محطة رفع الصرف الصحي ببني هلالبني هلال - مركز المراغة · بني هلال - مركز المراغة | Sohag | 2020-03-05 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية بني هلال بسوهاج | Details |
| 26 | إقامة أبراج الضغط العالي المغذية للمنطقة الصناعية بغرب جهينة – قرية الشهيد عبد المنعم رياضمركز جهينة | Sohag | 2020-01-01 | 0.15 feddan | 20 people5 families | Public Services | أبراج الضغط العالي للمنطقة الصناعية بغرب جهينةإقامة أبراج الضغط العالي المغذية للمنطقة… | Details |
| 27 | إنشاء طريق أبراج الضغط العاليخارج الزمام | Sohag | 2020-01-01 | 3.64 feddan | 160 people40 families | Roads and Bridges | طريق أبراج الضغط العالي بسوهاج | Details |
| 28 | محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) بناحية فزازة – مركز المراغةفزازة - مركز المراغة | Sohag | 2019-10-17 | 0.09 feddan | 12 people3 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) بناحية فزازة - مركز المراغة | Details |
| 29 | مدرسة البلينا الابتدائية بسوهاجمركز البلينا | Sohag | 2019-02-28 | 0.25 feddan | 4 people1 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البلينا الابتدائية بسوهاج | Details |
| 30 | Property occupied by a school in AkhmimAkhmim City · Nasser Agricultural Street, next to the Al-Basrawi Institute, east side | Sohag | 2018-01-14 | 0.09 feddan | 4 people1 families | Education Infrastructure | — | Details |
| 31 | امتداد محور كوبري طمامركز طما | Sohag | 2017-01-05 | 24.69 feddan | 512 people128 families | Roads and Bridges | امتداد محور كوبري طما العلوي على النيل بأسيوط وسوهاج | Details |
| 32 | إقامة محطة رفع الصرف الصحي لقرية الحديقة والمواطين بسوهاجطما · طما | Sohag | 2016-04-07 | 0.94 feddan | 24 people6 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي لقرية الحديقة والمواطين بسوهاج | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
