Sohag
19 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (19)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نزع ملكية – البندر – أخميم – سوهاجأخميم · البندر | Sohag | 2025-01-01 | 0.08 feddan | 140 people35 families | Public services | أبراج كهرباء شرق سوهاج - أخميم | Details |
| 2 | نزع ملكية – غرب كوبري سوهاج أخميم – أخميم – سوهاجأخميم · غرب كوبري سوهاج أخميم | Sohag | 2025-01-01 | 110.00 feddan | 480 people120 families | Urban development and housing | تطوير عشوائيات غرب الكوبري - أخميم | Details |
| 3 | نزع ملكية – بندر البلينا – البلينا – سوهاجالبلينا · بندر البلينا | Sohag | 2025-01-01 | 0.56 feddan | 8 people2 families | School buildings | نزع ملكية مدرسة البلينا - البلينا | Details |
| 4 | 15/01/2024برخيل · البلينا | Sohag | 2024-01-01 | 23.00 feddan | 8 people2 families | Water, sanitation and farming | مسار انحدار صرف برخيل - البلينا | Details |
| 5 | 04/11/2024مدينة ساقلتة · ساقلتة | Sohag | 2024-01-01 | 0.19 feddan | 8 people2 families | School buildings | نزع ملكية مدرسة ساقلتة - ساقلتة | Details |
| 6 | 11/03/2024كوم العرب · طما | Sohag | 2024-01-01 | 0.72 feddan | 4 people1 families | Public services | وحدة صحية بكوم العرب - طما | Details |
| 7 | 07/10/2023طهطا · مدينة طهطا | Sohag | 2023-01-01 | 0.36 feddan | 8 people2 families | School buildings | نزع ملكية مدرسة الإسلامية - طهطا | Details |
| 8 | 04/12/2023البلينا · مدينة البلينا | Sohag | 2023-01-01 | 0.32 feddan | 24 people6 families | School buildings | نزع ملكية مدرسة البلينا - البلينا | Details |
| 9 | 05/04/2023سوهاج ثان · مدينة سوهاج | Sohag | 2023-01-01 | 0.19 feddan | 16 people4 families | School buildings | نزع ملكية مدرسة التيسير - سوهاج | Details |
| 10 | 04/12/2023سوهاج أول · شارع الجلاء | Sohag | 2023-01-01 | 0.37 feddan | 12 people3 families | School buildings | نزع ملكية مدرسة العهد الجديد - سوهاج | Details |
| 11 | 13/06/2023جرجا · مدينة جرجا | Sohag | 2023-01-01 | 0.34 feddan | 8 people2 families | School buildings | نزع ملكية مدرسة جرجا - جرجا | Details |
| 12 | 02/01/2023المنشأة · مدينة المنشأة | Sohag | 2023-01-01 | 0.16 feddan | 8 people2 families | School buildings | نزع ملكية مدرسة عبد المنعم رياض - المنشأة | Details |
| 13 | 12/02/2023المنشأة · أولاد حمزة | Sohag | 2023-01-01 | 0.37 feddan | 8 people2 families | School buildings | نزع ملكية مدرسة نجع الحائط - المنشأة | Details |
| 14 | مدينة جهينةجهينة | Sohag | 2022-01-01 | 14.00 feddan | 652 people163 families | Roads and bridges | إقامة طريق الأبراج - جهينة | Details |
| 15 | مدينة المراغة، فاوجلي والعوامية بساقلتةالمراغة | Sohag | 2022-01-01 | 22.00 feddan | 260 people65 families | Roads and bridges | محور المراغة على النيل - المراغة | Details |
| 16 | مدينة سوهاجسوهاج ثان | Sohag | 2022-01-01 | 0.19 feddan | 8 people2 families | School buildings | نزع ملكية مدرسة ناصر - سوهاج | Details |
| 17 | نزع ملكية – كوبري البلينا العلوي على السكة الحديد – البلينا – سوهاجالبلينا · كوبري البلينا العلوي على السكة الحديد | Sohag | 2021-01-01 | 6.00 feddan | 16 people4 families | Roads and bridges | كوبري البلينا العلوي - البلينا | Details |
| 18 | مدرسة البلينا الإعدادية الجديدة للبنينالبلينا · مدينة البلينا | Sohag | 2021-01-01 | 0.44 feddan | 8 people2 families | School buildings | الاستيلاء على مدرسة البلينا - البلينا | Details |
| 19 | نزع ملكية عقار تشغله مدرسة باخميممدينة اخميم · شارع ناصر الزراعى بجوار معهد البصراوى من الناحية الشرقيه | Sohag | 2018-01-14 | 0.09 feddan | 4 people1 families | School buildings | — | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
