Minya
13 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (13)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/01/2024قرية مصطفي حمدي · ملوي | Minya | 2024-01-01 | 0.04 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - ملوي | Details |
| 2 | 15/12/2024قرية نواي · ملوي | Minya | 2024-01-01 | 0.25 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - ملوي | Details |
| 3 | 02/09/2024مدينة المنيا · بندر المنيا | Minya | 2024-01-01 | 0.21 feddan | 8 people2 families | School buildings | الاستيلاء على مدرسة ناصف - المنيا | Details |
| 4 | نزع ملكية – بجوار الطريق الصحراوي الغربي وجامعة الأزهر بالبهنسا بالمنيا – مركز بني مزار – بني مزار – المنيابني مزار · بجوار الطريق الصحراوي الغربي وجامعة الأزهر بالبهنسا بالمنيا – مركز بني مزار | Minya | 2023-01-01 | 47.50 feddan | 488 people122 families | Public transport projects | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | Details |
| 5 | نزع ملكية – بجوار طريق أسيوط الغربي مع طريق المنيا – مركز المنيا – المنيا – المنياالمنيا · بجوار طريق أسيوط الغربي مع طريق المنيا – مركز المنيا | Minya | 2023-01-01 | 47.50 feddan | 576 people144 families | Public transport projects | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | Details |
| 6 | نزع ملكية – بجوار طريق أسيوط الغربي مع محور أبو قرقاص – مركز أبو قرقاص – المنيا – أبو قرقاص – المنياأبو قرقاص · بجوار طريق أسيوط الغربي مع محور أبو قرقاص – مركز أبو قرقاص – المنيا | Minya | 2023-01-01 | 37.85 feddan | 352 people88 families | Public transport projects | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | Details |
| 7 | نزع ملكية – بجوار طريق أسيوط الغربي مع محور ملوي – مركز ملوي – المنيا – ملوى – المنياملوى · بجوار طريق أسيوط الغربي مع محور ملوي – مركز ملوي – المنيا | Minya | 2023-01-01 | 33.36 feddan | 340 people85 families | Public transport projects | الخط الثاني للقطار السريع - الأقصر إلى أبو سمبل | Details |
| 8 | 15/02/2022ديرمواس · قرية تانوف | Minya | 2023-01-01 | 17.27 feddan | 108 people27 families | Water, sanitation and farming | توسعة محطة صرف تانوف - ديرمواس | Details |
| 9 | 05/03/2022ديرمواس · نزلة البدرمان | Minya | 2023-01-01 | 4.10 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | توسعة محطة صرف نزلة البدرمان - ديرمواس | Details |
| 10 | 08/03/2023مركز المنيا · طوة | Minya | 2023-01-01 | 0.14 feddan | 16 people4 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - المنيا | Details |
| 11 | 23/10/2023ديرمواس · قرية بني حرام | Minya | 2023-01-01 | 0.13 feddan | 4 people1 families | Car parks | موقف حضاري ببني حرام - ديرمواس | Details |
| 12 | قرية عزبة مصطفي حمديملوي | Minya | 2022-01-01 | 0.05 feddan | 4 people1 families | Water, sanitation and farming | محطة رفع صرف صحي - ملوي | Details |
| 13 | مدينة سمالوط | Minya | 2022-01-01 | 127.00 feddan | 2,800 people700 families | Roads and bridges | محور سمالوط على النيل - سمالوط | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
