Alexandria
82 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (82)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | اخلاء سكان عزبة نادى الصيد بالاسكندريةمحرم بك · عزبة نادي الصيد | Alexandria | 2021-06-01 | 51.00 feddan | 24,176 people6,044 families | Urban Development and Housing | — | Details |
| 42 | Alexandria-Matrouh Coastal RoadBorg El Arab · Alexandria - Dekheila, Borg El Arab, Amreya 2 - Deir El Mostagad, Abu Sir, Kerir Qibli, Kerir Bahri and Kerir, Marsa Matrouh - El Hammam | Alexandria | 2021-04-21 | 289.24 feddan | 128 people32 families | Roads and Bridges | Widening of the International Coastal Road - Alexandria and Matrouh | Details |
| 43 | Alexandria-Matrouh coastal roadDekheila · Alexandria - Dekheila, Borg El Arab, Amreya 2 - Deir El Mostagad, Abu Sir, Kerir Qibli, Kerir Bahri and Kerir, Marsa Matrouh - El Hammam | Alexandria | 2021-04-21 | 39.55 feddan | 72 people18 families | Roads and Bridges | Widening of the road international coastal road - Alexandria and Matrouh | Details |
| 44 | Alexandria-Matrouh Coastal RoadAmreya · Alexandria - Dekheila, Borg El Arab, Amreya 2 - Deir El Mostagad, Abu Sir, Kerir Qibli, Kerir Bahri and Kerir, Marsa Matrouh - El Hammam | Alexandria | 2021-04-21 | 88.41 feddan | 68 people17 families | Roads and Bridges | Widening of the International Coastal Road - Alexandria and Matrouh | Details |
| 45 | South of the Dabaa-Borg El Arab axisBorg El Arab · Alexandria - Borg El Arab, Beheira - Wadi El Natroun - Marsa Matrouh - Dabaa | Alexandria | 2021-01-01 | 1,143.37 feddan | — | Water Supply, Sanitation and Agriculture | مشروع الدلتا الجديدة - مطروح والإسكندرية والبحيرة | Details |
| 46 | From Victoria Tram Station to Mansheya SquareMansheya · Mansheya | Alexandria | 2021-01-01 | 40.00 feddan | 160 people40 families | Public Transport and Mobility | Alexandria Raml Tram Development | Details |
| 47 | Reconstruction AxisBorg El Arab · City of Borg El Arab | Alexandria | 2021-01-01 | 750.00 feddan | 840 people210 families | Roads and Bridges | Development of the Reconstruction Axis - Alexandria | Details |
| 48 | Plot No. 20 in the Barangi and Kimi Mariout Basin, No. 3, Section 4, Chapter 4Al-Amiriya 2nd · Abu Basisa | Alexandria | 2021-01-01 | 0.18 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | Al-Amiriya Wastewater Pumping Station | Details |
| 49 | New Navigation Basin No. 4Montazah 3rd · Khorshid - Abis 1st | Alexandria | 2021-01-01 | 0.24 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | Wastewater Pumping Station - Montazah | Details |
| 50 | New Navigation Basin No. 4Al Montazah 3rd · Khorshid - Abis 1st | Alexandria | 2021-01-01 | 6.67 feddan | 20 people5 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | Wastewater Treatment Plant - Al Montazah | Details |
| 51 | Nagaa Samida Wastewater Treatment Plant – Borg El ArabBorg El Arab · Nagaa Samida | Alexandria | 2021-01-01 | 8.00 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | Nagaa Samida Wastewater Treatment Plant - Borg El Arab | Details |
| 52 | Ezbet Noubar – Hawd Malqa El-Genan No. 1, Section 7, El-MalahaEl-Montazah Third · Khorshid and El-Zawaida | Alexandria | 2021-01-01 | 7.75 feddan | 16 people4 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | Ezbet Noubar - El-Montazah Wastewater Treatment Plant | Details |
| 53 | Eastern Link Maamoura – AlexandriaMontazah II · Abu Qir | Alexandria | 2021-01-01 | 72.94 feddan | 192 people48 families | Roads and Bridges | Eastern Link Maamoura - Alexandria | Details |
| 54 | Kilometer 56Borg El Arab · Al-Gharbaniyat | Alexandria | 2021-01-01 | 13.93 feddan | 28 people7 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | Emergency Spillway at Kilometer 56 - Borg El Arab | Details |
| 55 | Kilometer 58Borg El Arab · Al-Gharbaniyat | Alexandria | 2021-01-01 | 23.37 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | Emergency Spillway at Kilometer 58 - Borg El Arab | Details |
| 56 | Maamoura-Abu Qir Link RoadMontazah II · Abu Qir Seaport | Alexandria | 2021-01-01 | 41.00 feddan | 116 people29 families | Roads and Bridges | Maamoura-Abu Qir Link - Montazah | Details |
| 57 | مترو أبو قير – أرض الورشة ومحطة سبورتنجقسم سيدي جابر - حي شرق | Alexandria | 2020-01-01 | 48.76 feddan | 2,152 people538 families | Public Transport and Mobility | مترو أبو قير - المرحلة الأولى | Details |
| 58 | مترو أبو قير – محطة باب شرق | Alexandria | 2020-01-01 | 0.15 feddan | 268 people67 families | Public Transport and Mobility | مترو أبو قير - المرحلة الأولى | Details |
| 59 | مترو أبو قير – محطة مصر | Alexandria | 2020-01-01 | 0.14 feddan | 380 people95 families | Public Transport and Mobility | مترو أبو قير - المرحلة الأولى | Details |
| 60 | مترو أبو قير – أراض زراعية على امتداد المسارقسم المنتزه ثان - حي المنتزه ثان | Alexandria | 2020-01-01 | 46.19 feddan | 3,880 people970 families | Public Transport and Mobility | مترو أبو قير - المرحلة الأولى | Details |
| 61 | مشروع وصلة شرق المعمورة بالناصرية – المنتزه بالاسكندريةالمنتزه | Alexandria | 2020-01-01 | 73.04 feddan | 184 people46 families | Roads and Bridges | مشروع وصلة شرق المعمورة بالناصرية - المنتزه بالاسكندرية | Details |
| 62 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة الهلاليةحي المنتزه ثان | Alexandria | 2019-12-05 | 0.05 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة الهلالية | Details |
| 63 | محطة رفع الصرف الصحي بعزبة الصعايدةحي المنتزه ثان | Alexandria | 2019-12-05 | 0.05 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بعزبة الصعايدة | Details |
| 64 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة بدوانيحي المنتزه ثان | Alexandria | 2019-12-05 | 0.18 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة بدواني | Details |
| 65 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن القومبانيةحي المنتزه ثان | Alexandria | 2019-12-05 | 0.05 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن القومبانية | Details |
| 66 | محطة رفع الصرف الصحي بعزبة مرزةحي المنتزه ثان | Alexandria | 2019-12-05 | 0.05 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بعزبة مرزة | Details |
| 67 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة العرب الكبرىحي المنتزه ثان | Alexandria | 2019-12-05 | 0.05 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة العرب الكبرى | Details |
| 68 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة نشأتحي المنتزه ثان | Alexandria | 2019-12-05 | 0.05 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة نشأت | Details |
| 69 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن الطابيةحي المنتزه ثان | Alexandria | 2019-12-05 | 0.18 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن الطابية | Details |
| 70 | محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة سكن قومبانية أبو قيرحي المنتزه ثان | Alexandria | 2019-12-05 | 0.18 feddan | 8 people2 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة سكن قومبانية أبو قير | Details |
| 71 | محطة رفع الصرف الصحي (A.B) بناحية كرير – قسم العامريةكرير - قسم العامرية | Alexandria | 2019-11-14 | 0.15 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي (A.B) بناحية كرير - قسم العامرية | Details |
| 72 | شارع الانماطي المتفرع من شارع المكس بالورديانالورديان | Alexandria | 2019-10-10 | 0.11 feddan | 4 people1 families | Roads and Bridges | نزع ملكية عقار تشغله مدرسة لاعتراضه طريق الوصلة الحرة لربط ميناء الاسكندرية… | Details |
| 73 | شارع النقل والهندسه بسموحةسيدي جابر | Alexandria | 2019-09-05 | 15.47 feddan | 32 people8 families | Roads and Bridges | توسعة شارع النقل والهندسه بسموحة | Details |
| 74 | School – Property No. 47(A)(B)(C)Al-Rasafa, Mansha and Muharram Bek · Property No. 47(A)(B)(C) | Alexandria | 2018-12-20 | 0.24 feddan | — | Education Infrastructure | For educational purposes | Details |
| 75 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية كرير بقسم العامريةقسم العامرية · قسم العامرية | Alexandria | 2017-06-01 | 0.63 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بناحية كرير بقسم العامرية | Details |
| 76 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية خورشيدقسم المنتزه · قسم المنتزه | Alexandria | 2017-05-25 | 0.24 feddan | 4 people1 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بأبيس الأولى بقسم المنتزه | Details |
| 77 | محطة رفع الصرف الصحي بناحية خورشيدقسم المنتزه · قسم المنتزه | Alexandria | 2017-05-25 | 1.92 feddan | 24 people6 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | إقامة محطة رفع الصرف الصحي بأبيس الأولى بقسم المنتزه | Details |
| 78 | مدرسة محرم بك الإعدادية بنات – على المشاعقسم محرم بك · مدرسة محرم بك الإعدادية بنات – على المشاع | Alexandria | 2014-10-16 | 0.44 feddan | 32 people8 families | Education Infrastructure | نزع ملكية الجزء المتبقي من مدرسة محرم بك الإعدادية بنات | Details |
| 79 | التوفيقيةقسم المنتزه · التوفيقية | Alexandria | 2014-03-27 | 5.06 feddan | 28 people7 families | Water Supply, Sanitation and Agriculture | تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحي بالمعمورة – المرحلة الثانية | Details |
| 80 | القطاع السادس – شرق الطريققسم العامرية · القطاع السادس – شرق الطريق | Alexandria | 2014-03-13 | 12.63 feddan | 20 people5 families | Roads and Bridges | تطوير الطريق الصحراوي مصر - الاسكندرية | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
