Public Transport and Mobility
122 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (122)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Second High-Speed Rail Line – Luxor to Abu SimbelMinya · Along the Assiut West Road and the Minya Road - Minya Center | Minya | 2023-05-08 | 47.50 feddan | 576 people144 families | Public Transport and Mobility | Second High-Speed Rail Line - Luxor to Abu Simbel | Details |
| 82 | Second High-Speed Railway Line – Luxor to Abu SimbelAbu Qurqas · Along the Western Assiut Road with the Abu Qurqas - Abu Qurqas Center - Minya Axis | Minya | 2023-05-08 | 37.85 feddan | 352 people88 families | Public Transport and Mobility | Second High-Speed Railway Line - Luxor to Abu Simbel | Details |
| 83 | Second High-Speed Rail Line – Luxor to Abu SimbelMallawi · Along the Assiut West Road, on the Mallawi-Mallawi-Minya Axis | Minya | 2023-05-08 | 33.36 feddan | 340 people85 families | Public Transport and Mobility | Second High-Speed Rail Line - Luxor to Abu Simbel | Details |
| 84 | Metro Line 6 Workshop – MaadiMaadi · Zahraa Maadi | Cairo | 2023-03-08 | 83.00 feddan | 4 people1 families | Public Transport and Mobility | Metro Line 6 Workshop - Maadi | Details |
| 85 | بين محطة الدائري ومحطة بشتيلالطريق الدائري | Giza | 2023-02-06 | 1.12 feddan | 92 people23 families | Public Transport and Mobility | إنشاء خط مونوريل السادس من أكتوبر | Details |
| 86 | Metro Workshops and Sheds – AlmazaHeliopolis · Almaza | Cairo | 2023-01-01 | 45.00 feddan | 4 people1 families | Public Transport and Mobility | Metro Workshops and Sheds - Almaza | Details |
| 87 | مشروع القطار الكهربائي السريع – البدرشين طريق القاهرة أسوان الزراعيالبدرشين · البدرشين | Giza | 2022-06-09 | 37.57 feddan | 148 people37 families | Public Transport and Mobility | إنشاء محطة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع | Details |
| 88 | مشروع القطار الكهربائي السريع – مدينة سفنكسمدينة سفنكس · مدينة سفنكس | Giza | 2022-06-09 | 34.99 feddan | 140 people35 families | Public Transport and Mobility | إنشاء محطة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع | Details |
| 89 | مشروع القطار الكهربائي السريع – مدينة السادات طريق القاهرة الاسكندرية الصحراويمدينة السادات · مدينة السادات | Beheira | 2022-06-09 | 160.57 feddan | 640 people160 families | Public Transport and Mobility | إنشاء محطة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع | Details |
| 90 | مشروع القطار الكهربائي السريع – وادى النطرون – طريق القاهرة الاسكندرية الصحراويوادى النطرون · وادى النطرون | Beheira | 2022-06-09 | 33.42 feddan | 140 people35 families | Public Transport and Mobility | إنشاء محطة ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع | Details |
| 91 | المنصورية، المريوطية، بشتيلالمنصورية، المريوطية، بشتيل | Giza | 2022-05-19 | 4.79 feddan | 52 people13 families | Public Transport and Mobility | إنشاء خط مونوريل السادس من أكتوبر | Details |
| 92 | Eradication of Sudanese slums for the metro – DokkiDokki · Sudanese slums | Giza | 2022-01-01 | 3.50 feddan | 304 people76 families | Public Transport and Mobility | Eradication of Sudanese slums for the metro - Dokki | Details |
| 93 | Abu Qir – Alexandria MetroMontazah II · Abu Qir | Alexandria | 2022-01-01 | 77.48 feddan | 4 people1 families | Public Transport and Mobility | Abu Qir - Alexandria Metro | Details |
| 94 | High-Speed Electric Rail ProjectAl-Badrasheen · Al-Badrasheen Agricultural Road, Cairo-Aswan | Giza | 2021-11-29 | 31.67 feddan | — | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 95 | Wadi El Natroun Desert Road – Cairo-AlexandriaWadi El Natroun · Wadi El Natroun Desert Road - Cairo-Alexandria | Beheira | 2021-11-29 | 143.04 feddan | — | Public Transport and Mobility | — | Details |
| 96 | Nubaria Desert Road – Cairo-AlexandriaNubaria · Nubaria Desert Road - Cairo-Alexandria | Beheira | 2021-11-29 | 21.44 feddan | — | Public Transport and Mobility | — | Details |
| 97 | Near Borg El Arab AirportBorg El Arab · Near Borg El Arab Airport | Alexandria | 2021-11-29 | 157.15 feddan | — | Public Transport and Mobility | — | Details |
| 98 | 6th of October Monorail Line and New Administrative Capital Monorail LineKerdasa · July 26 Axis, from Alexandria Road Station to Mansouria Road Station | Giza | 2021-09-02 | 10.00 feddan | 120 people30 families | Public Transport and Mobility | Monorail Lines - Giza and Cairo | Details |
| 99 | High-Speed Electric Rail ProjectWadi El Natroun - Nubaria - Abu El Matamir - El Amriya · Wadi El Natroun - Nubaria - Abu El Matamir - El Amriya | Beheira | 2021-09-02 | 1,417.62 feddan | 5,792 people1,448 families | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 100 | High-Speed Electric Rail ProjectGiza South Station · Along the Cairo-Aswan agricultural route | Giza | 2021-09-02 | 27.33 feddan | 16 people4 families | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 101 | High-Speed Electric Rail Projectالبدرشين · Mazghouna West of the Nile | Giza | 2021-09-02 | 0.28 feddan | 4 people1 families | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 102 | High-Speed Electric Rail ProjectSphinx · Sphinx City | Alexandria | 2021-09-02 | 25.73 feddan | 48 people12 families | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 103 | High-Speed Electric Rail ProjectWadi El Natroun · Wadi El Natroun Desert Road - Cairo-Alexandria | Beheira | 2021-09-02 | 49.91 feddan | 32 people8 families | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 104 | High-Speed Electric Rail ProjectSadat City · Sadat City | Beheira | 2021-09-02 | 30.90 feddan | 16 people4 families | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 105 | High-Speed Electric Rail ProjectBorg El Arab · Near Borg El Arab Airport | Alexandria | 2021-09-02 | 138.31 feddan | 16 people4 families | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 106 | High-Speed Electric Rail Projectوادى النطرون · Wadi El Natroun-El Alamein road | Beheira | 2021-09-02 | 0.28 feddan | 16 people4 families | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 107 | High-Speed Electric Rail Projectالبدرشين · Cairo-Alexandria Desert Road | Beheira | 2021-09-02 | 1.40 feddan | 80 people20 families | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 108 | High-Speed Electric Rail ProjectAbu El Matamir · Abu El Matamir Desert Road Cairo-Alexandria | Beheira | 2021-09-02 | 1.67 feddan | 16 people4 families | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 109 | High-Speed Electric Rail ProjectNubaria · Cairo-Alexandria Desert Road | Beheira | 2021-09-02 | 0.28 feddan | 16 people4 families | Public Transport and Mobility | High-Speed Electric Rail Project | Details |
| 110 | Light Rail Transit (LRT) – El Salam and the New Administrative CapitalEl Salam-Badr Road · El Salam - El Shorouk - Badr | Cairo | 2021-03-01 | 2,499.00 feddan | —150 families | Public Transport and Mobility | Light Rail Transit (LRT) - El Salam and the New Administrative Capital | Details |
| 111 | From Victoria Tram Station to Mansheya SquareMansheya · Mansheya | Alexandria | 2021-01-01 | 40.00 feddan | 160 people40 families | Public Transport and Mobility | Alexandria Raml Tram Development | Details |
| 112 | Phase 1 of Metro Line 4Al Ahram · Al Remaya | Giza | 2021-01-01 | 0.79 feddan | 4 people1 families | Public Transport and Mobility | Phase 1 of Metro Line 4 - Al Ahram | Details |
| 113 | من محطة طريق الاسكندرية الى محطة طريق المنصورية، محور ٢٦ يوليوكرداسة · كرداسة | Giza | 2020-12-21 | 8.23 feddan | 296 people74 families | Public Transport and Mobility | إنشاء خط مونوريل السادس من أكتوبر | Details |
| 114 | نزع ملكية 125 فدانًا لصالح هيئة ميناء دمياطالسنانية · السنانية | Damietta | 2020-01-01 | 125.00 feddan | 248 people62 families | Public Transport and Mobility | توسعات هيئة ميناء دمياط | Details |
| 115 | الوصلة الحديدية لمدينة السادات – الساداتمدينة السادات · مدينة السادات | Monufia | 2020-01-01 | 202.34 feddan | 4 people1 families | Public Transport and Mobility | المرحلة الأولى من الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات | Details |
| 116 | الوصلة الحديدية لمدينة السادات – الساداتمدينة السادات | Monufia | 2020-01-01 | 202.34 feddan | 4 people1 families | Public Transport and Mobility | المرحلة الأولى من الوصلة الحديدية لخدمة مدينة السادات | Details |
| 117 | مترو أبو قير – أرض الورشة ومحطة سبورتنجقسم سيدي جابر - حي شرق | Alexandria | 2020-01-01 | 48.76 feddan | 2,152 people538 families | Public Transport and Mobility | مترو أبو قير - المرحلة الأولى | Details |
| 118 | مترو أبو قير – محطة باب شرق | Alexandria | 2020-01-01 | 0.15 feddan | 268 people67 families | Public Transport and Mobility | مترو أبو قير - المرحلة الأولى | Details |
| 119 | مترو أبو قير – محطة مصر | Alexandria | 2020-01-01 | 0.14 feddan | 380 people95 families | Public Transport and Mobility | مترو أبو قير - المرحلة الأولى | Details |
| 120 | مترو أبو قير – أراض زراعية على امتداد المسارقسم المنتزه ثان - حي المنتزه ثان | Alexandria | 2020-01-01 | 46.19 feddan | 3,880 people970 families | Public Transport and Mobility | مترو أبو قير - المرحلة الأولى | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
