Roads and Bridges
346 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (346)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | إنشاء محور الفردوس – غرب مدينة نصر والمنطقة الشرقيةغرب مدينة نصر | Cairo | 2020-01-01 | 39.29 feddan | 26,400 people6,600 families | Roads and Bridges | محور الفردوس | Details |
| 242 | وصلة كوبري فوة دمنهور – دمنهوردمنهور · دمنهور | Beheira | 2020-01-01 | 71.00 feddan | 1,000 people250 families | Roads and Bridges | وصلة حرة لربط كوبري فوة بمحور الليثي بدمنهور | Details |
| 243 | استكمال تنفيذ توسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)الهرم | Giza | 2020-01-01 | 1.92 feddan | 1,548 people387 families | Roads and Bridges | توسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا) | Details |
| 244 | توسعة طريق قاعدة البريجات – كرداسةكرداسة · كرداسة | Giza | 2020-01-01 | 6.96 feddan | 80 people20 families | Roads and Bridges | توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية | Details |
| 245 | الطريق المؤدي لمحطة رفع الصرف الصحي – حوض الحفاية بأطفيحمركز أطفيح | Giza | 2020-01-01 | 0.06 feddan | 4 people1 families | Roads and Bridges | الطريق المؤدي لمحطة رفع الصرف الصحي - حوض الحفاية بأطفيح | Details |
| 246 | تطوير الطريق الدائري الأوسطي – أكتوبرأكتوبر ثان · أكتوبر ثان | Giza | 2020-01-01 | 3,000.00 feddan | 92 people23 families | Roads and Bridges | تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائري الأوسطي | Details |
| 247 | تطوير طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي ومحاورهخارج زمام بني سويف - الكشف الأول | Beni Suef | 2020-01-01 | 1,577.30 feddan | 100 people25 families | Roads and Bridges | تطوير طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي | Details |
| 248 | توسعة شارع محمد أنور السادات – الطالبيةشارع ترسا - الطالبية · شارع ترسا - الطالبية | Giza | 2020-01-01 | 99.98 feddan | 5,384 people1,346 families | Roads and Bridges | توسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) | Details |
| 249 | وصلة كوبري فوة دمنهور – دمنهوردمنهور | Beheira | 2020-01-01 | 71.00 feddan | 1,000 people250 families | Roads and Bridges | وصلة حرة لربط كوبري فوة بمحور الليثي بدمنهور | Details |
| 250 | تطوير طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي ومحاورهخارج زمام بني سويف - الكشف الثاني | Beni Suef | 2020-01-01 | 361.21 feddan | 32 people8 families | Roads and Bridges | تطوير طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي | Details |
| 251 | إنشاء الطريق الدائري حول مدينة فاقوسمدينة فاقوس · مدينة فاقوس | Sharqia | 2020-01-01 | 50.00 feddan | 936 people234 families | Roads and Bridges | الطريق الدائري حول مدينة فاقوس | Details |
| 252 | توسعة طريق قاعدة البريجات – كرداسةكرداسة | Giza | 2020-01-01 | 6.96 feddan | 80 people20 families | Roads and Bridges | توسعة الطريق المؤدي لقاعدة البريجات الجوية | Details |
| 253 | تطوير طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي ومحاورهخارج زمام الفيوم | Fayoum | 2020-01-01 | 1,100.00 feddan | 640 people160 families | Roads and Bridges | تطوير طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي | Details |
| 254 | إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان أبو حمصأبو حمص · أبو حمص | Beheira | 2020-01-01 | 3.00 feddan | 72 people18 families | Roads and Bridges | كوبري علوي أعلى مزلقان أبو حمص | Details |
| 255 | تطوير الطريق الدائري الأوسطي – أكتوبرأكتوبر ثان | Giza | 2020-01-01 | 3,000.00 feddan | 92 people23 families | Roads and Bridges | تطوير وإنشاء قطاعات الطريق الدائري الأوسطي | Details |
| 256 | تطوير طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي ومحاورهخارج زمام الجيزة | Giza | 2020-01-01 | 1,100.00 feddan | 640 people160 families | Roads and Bridges | تطوير طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي | Details |
| 257 | توسعة شارع محمد أنور السادات – الطالبيةشارع ترسا - الطالبية | Giza | 2020-01-01 | 99.98 feddan | 5,384 people1,346 families | Roads and Bridges | توسعة شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) | Details |
| 258 | تطوير طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي ومحاوره | Asyut | 2020-01-01 | 1,100.00 feddan | 640 people160 families | Roads and Bridges | تطوير طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي | Details |
| 259 | إنشاء الطريق الدائري حول مدينة فاقوسمدينة فاقوس | Sharqia | 2020-01-01 | 50.00 feddan | 936 people234 families | Roads and Bridges | الطريق الدائري حول مدينة فاقوس | Details |
| 260 | تطوير طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي ومحاورهخارج زمام المنيا | Minya | 2020-01-01 | 1,100.00 feddan | 640 people160 families | Roads and Bridges | تطوير طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي | Details |
| 261 | تطوير طريق رافد جمصةطلخا | Dakahlia | 2020-01-01 | 8.67 feddan | 156 people39 families | Roads and Bridges | تطوير طريق رافد جمصة | Details |
| 262 | إنشاء طريق أبراج الضغط العاليخارج الزمام | Sohag | 2020-01-01 | 3.64 feddan | 160 people40 families | Roads and Bridges | طريق أبراج الضغط العالي بسوهاج | Details |
| 263 | تطوير طريق رافد جمصةبلقاس | Dakahlia | 2020-01-01 | 1.33 feddan | 24 people6 families | Roads and Bridges | تطوير طريق رافد جمصة | Details |
| 264 | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرىنفق السلام – موقف العاشر | Cairo | 2020-01-01 | 4.28 feddan | 192 people48 families | Roads and Bridges | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى | Details |
| 265 | محور ديروط العلوي على النيل – المرحلة الثانية | Asyut | 2020-01-01 | 185.71 feddan | 3,360 people840 families | Roads and Bridges | محور ديروط العلوي على النيل - المرحلة الثانية | Details |
| 266 | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرىموقف العاشر – محور الطوارئ | Cairo | 2020-01-01 | 4.28 feddan | 192 people48 families | Roads and Bridges | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى | Details |
| 267 | تنفيذ المنازل والمطالع والكباري ومدقات خدمة المواطنين بمحور التعميرمركز منوف | Monufia | 2020-01-01 | 100.21 feddan | 332 people83 families | Roads and Bridges | المنازل والمطالع والكباري بمحور التعمير بالمنوفية | Details |
| 268 | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرىمحور الطوارئ – كوبري المرج | Cairo | 2020-01-01 | 5.71 feddan | 256 people64 families | Roads and Bridges | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى | Details |
| 269 | مشروع وصلة شرق المعمورة بالناصرية – المنتزه بالاسكندريةالمنتزه | Alexandria | 2020-01-01 | 73.04 feddan | 184 people46 families | Roads and Bridges | مشروع وصلة شرق المعمورة بالناصرية - المنتزه بالاسكندرية | Details |
| 270 | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرىكوبري المرج – الخصوص | القاهرة والقليوبية | 2020-01-01 | 7.14 feddan | 320 people80 families | Roads and Bridges | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى | Details |
| 271 | إنشاء محور الفردوس – حي الوايليحي الوايلي | Cairo | 2020-01-01 | 35.71 feddan | 24,000 people6,000 families | Roads and Bridges | محور الفردوس | Details |
| 272 | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرىالخصوص – مسطرد | Qalyubia | 2020-01-01 | 4.28 feddan | 192 people48 families | Roads and Bridges | تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى | Details |
| 273 | ازدواج طريق جناكليس الصحراويمركز ابو المطامير | Beheira | 2019-11-07 | 68.60 feddan | 920 people230 families | Roads and Bridges | ازدواج طريق جناكليس الصحراوي | Details |
| 274 | شارع الانماطي المتفرع من شارع المكس بالورديانالورديان | Alexandria | 2019-10-10 | 0.11 feddan | 4 people1 families | Roads and Bridges | نزع ملكية عقار تشغله مدرسة لاعتراضه طريق الوصلة الحرة لربط ميناء الاسكندرية… | Details |
| 275 | محور دراو العلوي بأسوان | Aswan | 2019-10-10 | 33.66 feddan | 480 people120 families | Roads and Bridges | إنشاء محور بديل لخزان أسوان ومداخله | Details |
| 276 | محور سمالوط العلوي | Minya | 2019-10-10 | 340.50 feddan | 3,500 people875 families | Roads and Bridges | إنشاء محور سمالوط العلوي على النيل ومداخله | Details |
| 277 | محور ديروط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة أسيوط | Asyut | 2019-10-03 | 243.83 feddan | 1,764 people441 families | Roads and Bridges | إنشاء محور ديروط العلوي على النيل ومداخله | Details |
| 278 | محور قوص / نقادة العلوي على النيل ومداخله بمحافظة قنامركز نقادة | Qena | 2019-10-03 | 65.32 feddan | 780 people195 families | Roads and Bridges | إنشاء محور قوص / نقادة العلوي على النيل ومداخله | Details |
| 279 | محور قوص / نقادة العلوي على النيل ومداخله بمحافظة قنامركز قوص | Qena | 2019-10-03 | 133.99 feddan | 1,600 people400 families | Roads and Bridges | إنشاء محور قوص / نقادة العلوي على النيل ومداخله | Details |
| 280 | طريق رافد أبو الروس – مطوبسمركز مطوبس | Kafr El-Sheikh | 2019-09-12 | 66.42 feddan | 964 people241 families | Roads and Bridges | المرحلة الثانية من طريق رافد أبو الروس مطوبس - فوة بكفر الشيخ | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
