Education Infrastructure
216 documented cases in the Forced Eviction Monitor.
Case log (216)
All cases in the monitor →| # | Status | Governorate | Date | Area | Affected | Category | Targeted project | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Mit Haml Preparatory School – Al-Salmiya Basin No. 1Bilbeis · Mit Haml Village | Sharqia | 2021-01-01 | 0.50 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Seizure of Mit Haml School - Bilbeis | Details |
| 122 | Tel El Qadi Primary School – Hawd Afranci No. 4Deirb Negm · Tel El Qadi | Sharqia | 2021-01-01 | 0.24 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Tel El Qadi School - Deirb Negm | Details |
| 123 | Mit Khakan – Al-Siraj Basin No. 51, First Section, Abu AliBandar Shebin El-Kom · Shebin El-Kom East District | Monufia | 2021-01-01 | 0.33 feddan | 28 people7 families | Education Infrastructure | Expanding the Mit Khakan School - Shebin El-Kom | Details |
| 124 | Al-BajourAl-Bajour · Zawyet Jarwan | Monufia | 2021-01-01 | 0.18 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Zawyet Jarwan - Al-Bajour school | Details |
| 125 | Al-Eman Commercial High School for BoysRod El Farag · 17 Ibn Al-Rashid Street | Cairo | 2021-01-01 | 0.49 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Al-Eman School - Rod El Farag | Details |
| 126 | Shenoufa Primary School for BoysShebin El Kom Markaz · Shenoufa - Hawd Qita’a Radwan No. 8 | Monufia | 2021-01-01 | 0.39 feddan | 44 people11 families | Education Infrastructure | Expropriation of Shenoufa - Shebin El Kom School | Details |
| 127 | Zayyat Basin No. 2Damietta Markaz · Al-Basarta Village | Damietta | 2021-01-01 | 0.16 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Al-Basarta School - Damietta | Details |
| 128 | Property occupied by Omar Ibn Al-Khattab Primary School – Plot 1, Al-Sahel Basin, No. 8Kafr Saad · Kafr Shehata | Damietta | 2021-01-01 | 0.26 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Omar Ibn Al-Khattab School - Kafr Saad | Details |
| 129 | Al-Umda Basin No. 4Mit Ghamr · Mit Al-Ezz Village | Dakahlia | 2021-01-01 | — | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of the girls' school - Mit Ghamr | Details |
| 130 | Omar Ibn Al-Khattab SchoolMinya Al-Qamh · Sharbas Basin No. 1 | Sharqia | 2021-01-01 | 0.32 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Omar Ibn Al-Khattab School - Minya Al-Qamh | Details |
| 131 | Al-Sinaniyah Primary School – Zaazou Basin No. 59Damietta Markaz · Al-Sinaniyah | Damietta | 2021-01-01 | 0.27 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Al-Sinaniyah School - Damietta | Details |
| 132 | Qus Commercial Secondary School – Al-Hashash Al-Sharqi Basin No. 4Qus · Qus City | Qena | 2021-01-01 | 0.02 feddan | 4 people1 families | Education Infrastructure | Expropriation of Qus School - Qus | Details |
| 133 | Former Gheita Primary School – Al-Jabal Basin No. 3, Third SectionBilbeis · Gheita | Sharqia | 2021-01-01 | 0.21 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Al-Shuaraa School - Damietta | Details |
| 134 | Mit Abu Arabi Primary School – Abu Nuwar Basin No. 13Zagazig Markaz · Mit Abu Arabi Village | Sharqia | 2021-01-01 | 0.19 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Mit Abu Arabi School - Zagazig | Details |
| 135 | Qena University Hospitals Extensions – QenaQena Markaz · South Valley University | Qena | 2021-01-01 | 5.62 feddan | 724 people181 families | Education Infrastructure | Qena University Hospitals Extensions - Qena | Details |
| 136 | Al-Shu’araa Primary School for Girls – Plot 15, Al-Gheit Basin, No. 181Damietta Markaz · Shatt Al-Shu’araa Village | Damietta | 2021-01-01 | 0.03 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Al-Shu’araa Girls' School - Damietta | Details |
| 137 | Mit Moussa Primary School for Boys – Hawd Dayer Al-Nahya No. 3Shebin El-Kom Markaz · Mit Moussa | Monufia | 2021-01-01 | 0.52 feddan | 12 people3 families | Education Infrastructure | Expropriation of Mit Moussa School - Shebin El-Kom | Details |
| 138 | Al-Shu'araa Boys' Primary School – Plot 15, Al-Gheit Basin, No. 181Damietta Markaz · Shatt Al-Shu'araa Village | Damietta | 2021-01-01 | 0.03 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | Expropriation of Al-Shu'araa Boys' School - Damietta | Details |
| 139 | نزع ملكية عقار مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبناتشارع زهني - الوايلي - العباسية · شارع زهني - الوايلي - العباسية | Cairo | 2020-12-19 | 0.19 feddan | 4 people1 families | Education Infrastructure | مدرسة ملحقة الظاهر الثانوية التجارية للبنات بمحافظة القاهرة | Details |
| 140 | أرض فناء مدرسة قوص الثانوية التجاريةمدينة قوص · مدينة قوص | Qena | 2020-02-06 | 0.37 feddan | 4 people1 families | Education Infrastructure | مدرسة قوص الثانوية التجارية | Details |
| 141 | مدرسة القبة الابتدائية المشتركة رقم (1)مركز منيا القمح | Sharqia | 2020-01-02 | 0.51 feddan | 36 people9 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة القبة الابتدائية المشتركة رقم (1) بمنيا… | Details |
| 142 | مدرستا التوفيق الابتدائية والإعداديةحي أول المحلة | Gharbia | 2020-01-01 | 0.33 feddan | 64 people16 families | Education Infrastructure | نزع ملكية عقارين تشغلهما مدرستا التوفيق الابتدائية والإعدادية بالمحلة | Details |
| 143 | نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت العز الابتدائيةمركز ميت غمر | Dakahlia | 2020-01-01 | 0.27 feddan | 32 people8 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت العز الابتدائية مركز ميت غمر… | Details |
| 144 | مدرسة ميت الفرماوي الثانوية التجارية المشتركةمركز ميت غمر | Dakahlia | 2020-01-01 | 0.89 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | مدرسة ميت الفرماوي الثانوية التجارية المشتركة بميت غمر | Details |
| 145 | الاستيلاء على مدرسة عمر بن الخطاب – الوراقحي الوراق · حي الوراق | Giza | 2020-01-01 | 0.29 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | الاستيلاء على مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالوراق | Details |
| 146 | مدرسة كوم حماده الثانوية الصناعية للبناتمركز كوم حماده | Beheira | 2019-12-19 | 0.03 feddan | 4 people1 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة كوم حماده الثانوية الصناعية للبنات | Details |
| 147 | مدرسة الشهيد عبد السلام أحمد الابتدائية بالخورالخور - مركز أشمون | Monufia | 2019-12-05 | 0.21 feddan | 16 people4 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد عبد السلام أحمد الابتدائية بالخور | Details |
| 148 | مدرسة ميت حمل الإعداديةميت حمل - مركز بلبيس | Sharqia | 2019-09-26 | 0.50 feddan | 36 people9 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة ميت حمل الإعدادية | Details |
| 149 | مدرسة إدكو الاعدادية للبنات بالبحيرةمركز ادكو | Beheira | 2019-08-22 | 0.44 feddan | 16 people4 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة إدكو الاعدادية للبنات بالبحيرة | Details |
| 150 | مدرسة عزيز أباظة الاعدادية للبنات بمنيا القمحمركز منيا القمح | Sharqia | 2019-08-15 | 0.03 feddan | 4 people1 families | Education Infrastructure | نزع ملكية الجزء المتبقي من فناء مدرسة عزيز أباظة الاعدادية للبنات بمنيا… | Details |
| 151 | مدرسة البصارطة الابتدائية | Damietta | 2019-07-25 | 0.16 feddan | 24 people6 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة البصارطة الابتدائية بمركز دمياط | Details |
| 152 | مدرسة كفر محمد الشناوى بالسنبلاوينمركز السنبلاوين | Dakahlia | 2019-07-25 | 0.17 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة محمد الشناوي بمركز السنبلاوين | Details |
| 153 | مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركةمركز منية النصر | Dakahlia | 2019-07-25 | 0.19 feddan | 4 people1 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة برمبال الجديدة الابتدائية المشتركة بمنية النصر | Details |
| 154 | مدرسة الإصلاح الابتدائية بشارع توت عنخ أمونطنطا | Gharbia | 2019-04-18 | 0.39 feddan | 16 people4 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الإصلاح الابتدائية بشارع توت عنخ أمون | Details |
| 155 | مدرسة تل القاضي الابتدائيةمركز ديرب نجم | Sharqia | 2019-04-18 | 0.24 feddan | 20 people5 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة تل القاضي الابتدائية بمركز ديرب نجم | Details |
| 156 | ملاعب كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالدقي | Giza | 2019-04-01 | 2.59 feddan | 8 people2 families | Education Infrastructure | نزع ملكية الاراضي المقام عليها ملاعب كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة… | Details |
| 157 | مدرسة وزير الثانوية التجارية بقرية الشركةمركز بلقاس | Dakahlia | 2019-03-28 | 0.28 feddan | 64 people16 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة وزير الثانوية التجارية بقرية الشركة | Details |
| 158 | مدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم الأساسيمركز الشهداء | Monufia | 2019-03-14 | 0.06 feddan | 32 people8 families | Education Infrastructure | نزع ملكية قطعتي أرض ملاصقتين لمدرسة عزبة سعاد شعير للتعليم الأساسي | Details |
| 159 | مدرسة أم المؤمنين الابتدائية المشتركة بمدينة المنصورةمركز المنصورة | Dakahlia | 2019-02-28 | 0.42 feddan | 4 people1 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أم المؤمنين الابتدائية المشتركة بمدينة المنصورة | Details |
| 160 | مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بقرية دنديطمركز ميت غمر | Dakahlia | 2019-02-28 | 0.19 feddan | 16 people4 families | Education Infrastructure | نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بقرية دنديط… | Details |
Forced Eviction Monitor
Document a new case
Help us track expropriation and eviction cases. Submissions are reviewed by the monitor team before publication, and contact details are never published.
